La photonique recrute

Retrouvez ci-dessous les offres d'emploi proposées par nos adhérents dans la filière photonique.
Aujourd’hui, la filière compte près de 80 000 actifs et devrait recruter plus de 8 000 personnes par an ces prochaines années pour atteindre 150 000 actifs en 2030 !
PME, grandes entreprises, start-ups, laboratoires… Les opportunités se retrouvent à toutes les échelles.
Déjà formé dans la photonique ? Déposez votre CV !
| Date | Poste à pourvoir | Type | Dép. | Ville | Société | Site Web | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Ingénieur Industrialisation Laser (H/F) | CDI | 45 | Orléans | HOUMAULT.COM | Fichier | |
| 14/01/2026 | Ingénieur(e) Technico-Commercial Vision | CDI | 92 | Châtillon | POLYTEC | Consulter | Fichier |
| 09/01/2026 | Ingénieur(e) commercial(e) | CDI | 72 | Le Mans | SILENTSYS | Consulter | Fichier |
| 09/01/2026 | Ingénieur Détection (H/F) | CDI | PACA | PACA | HOUMAULT.COM | Fichier | |
| 09/01/2026 | Technicien AIT Optique (H/F) | CDI | 45 | Orléans | HOUMAULT.COM | Fichier | |
| 09/01/2026 | Ingénieur Process Polissage (H/F) | CDI | 91 | Ile-de-France | HOUMAULT.COM | Fichier | |
| 09/01/2026 | Technicien Laser Médical itinérant - GERMANOPHONE (H/F) | CDI | 67 | Strasbourg | HOUMAULT.COM | Fichier | |
| 09/01/2026 | Technicien Méthode/Production Optique (H/F) | CDI | 77 | Région parisienne | HOUMAULT.COM | Fichier | |
| 07/01/2026 | V.I.E en Belgique (Brussels) / Ingénieur Technico-Commercial région Europe du Nord | VIE | Belgi | Bruxelles | SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES | Consulter | Fichier |
| 02/09/2025 | Technicien sources laser | CDI | 45100 | Orléans | CILAS AUBAGNE | Consulter | Fichier |
| 02/09/2025 | Ingénieur études optroniques | CDI | 45100 | Orléans | CILAS AUBAGNE | Consulter | Fichier |
| 02/09/2025 | Ingénieur conception optique et métrologie | CDI | 45100 | Orléans | CILAS AUBAGNE | Consulter | Fichier |
| 02/09/2025 | Pilote industrialisation optronique | CDI | 45100 | Orléans | CILAS AUBAGNE | Consulter | Fichier |

Connexion adhérents


























































































































































































